В скобочках указан примерный размер, после скобок первая цифра-расстояние по подмышкам, вторая-длина по спинке!
ЖЕНСКИЕ (приталеные)
S(42-44) 40 54
M(44-46) 42 56
L(46-48) 44 58
XL(48-50) 46 60
XXL(50-52) 48 62
МУЖСКИЕ
S(44-46) 48 66
M(46-48) 50 68
L(48-50) 56 70
XL(50-52) 58 72
XXL(52-54) 60 74
XXXL(54-56) 62 76
ДЕТСКИЕ (не приталеные)
5XS 28 35
4XS 32 43
3XS 37 50
2XS 40 54
XS 43 55
S 45 56
Комментарии