Если усадка, то
30% -желаемый размер надо разделить на 0,7
40% - желаемый размер надо разделить на 0,6
50% - разделить на 0,5
60% - разделить на 0,4
| % усадки | Разделить на | или умножить на |
| 10 | 0,9 | 1,11 |
| 20 | 0,8 | 1,25 |
| 25 | 0,75 | 1,3 |
| 30 | 0,7 | 1,43 |
| 35 | 0,65 | 1,54 |
| 40 | 0,6 | 1,67 |
| 45 | 0,55 | 1,87 |
| 50 | 0,5 | 2 |
| 60 | 0,4 | 2,5 |
| 70 | 0,3 | 3,33 |
| 80 | 0,2 | 5 |
| 90 | 0,1 | 10 |
Комментарии (3)