Мех норки является одним из наиболее традиционных и привычных видов меха. Мех норки состоит из очень густого подшёрстка и ровно поднимающегося над ним ворса. Мех норки невысокий, гладкий, блестящий, на ощупь он необыкновенно нежный и шелковистый. Изделия из меха норки струящиеся и элегантные. Они прекрасно защищают от холода и практически не боятся влаги.
Мех норки - один из самых носких мехов. Это удивительно легкий мех, отталкивающий воду, цветовой спектр от очень темного до самого светлого. Новые технологии в обработке меха, такие как стрижка, щипка, лазерное нанесение рисунка и другие, делают мех норки популянейшим меховым сырьем для ведущих модельеров мира.
При соблюдении всех инструкций по хранению меховых изделий превосходные качества меха норки гарантируются на много лет.
Мировыми лидерами в производстве норки являются Северная Америка и Скандинавия. Выращивают норку и в России.
Натуральные цвета норки
Белая норка (White mink) | ![]() |
Норка жемчуг (Pearl mink) Самый светлый оттенок бежевой норки | ![]() |
Норка паломино (Palomino mink) Светлый оттенок бежевой норки | ![]() |
Норка виолет (Violet mink) Самый светлый оттенок серой норки | ![]() |
Норка сапфир (Sapphire mink) Оттенок серой норки | ![]() |
Норка ирис (Iris mink) Самый темный оттенок серой норки со светлой подпушью | ![]() |
Серебристо-голубая норка (Silverblue mink) Серая норка с легким коричневым оттенком | ![]() |
Норка пастель (Pastel mink) Самый светлый оттенок коричневой норки | ![]() |
Норка орех (Scanglow mink) Светлый оттенок коричневой норки | ![]() |
Коричневая норка (Scanbrown mink) В российской классификации: стандартная темно-коричневая норка (СТК) Темный оттенок коричневой норки | ![]() |
Норка махогон/махогани (Mahogany mink) Самый темный оттенок коричневой норки | ![]() |
Натуральная черная норка сканблэк (Scanblack mink) На северо-американских аукционах продается под брендами блэкглама (blackglama) и блэкнафа (blacknafa) | ![]() |
Норка крестовка/блэк-кросс (Black cross mink) Норка с черными отметинами вдоль спинки | ![]() |
Норка крестовка/сапфир-кросс (Sapphire cross mink) Норка с голубовато-серыми отметинами вдоль спинки | ![]() |
Норка крестовка/сильвер-кросс (Silver cross mink) Норка с серыми отметинами вдоль спинки | ![]() |
Норка крестовка/пастель-кросс (Pastel cross mink) Гибридная норка с темными отметинами вдоль спинки | ![]() |
Норка ягуар (Jaguar mink) Белая норка с черными пятнами | ![]() |
Размеры норки
Из-за существенных различий между самцами и самками по размеру, меху и кожевой, пол - важный критерий при сортировке норки. Самцы длинее (см. таблицы размеры норки), мех более густой. Самки короче, кожевая тоньше.
Размеры шкурок клеточного разведения по российским стандартам должны соответствовать указанным в таблице:
Название размера | Длина шкурок, см. | Ширина шкурок, см. |
Особо крупные А | 70 и более | Не менее 7,5 |
Особо крупные Б | От 65 до 69,9 | Не менее 7,0 |
Крупные | От 54 до 64,9 | Не менее 6,5 |
Средние | От 47 до 53,9 | Не менее 6,0 |
Мелкие | От 40 до 46,9 | Не менее 5,0 |
Длину шкурки норки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину - по линии, проходящей через среднюю точку ее длины. Площадь шкурки вычисляют умножением ее длины на двойную ширину.
Норка русская, невыделанная
Размер | Ширина в см. | От глаз | От уха | ||||||
Длина в см. | Площадь в кв. дм. | Длина в см. | Площадь в кв. дм. | ||||||
Мин. | Средн. | Макс. | Мин. | Средн. | Макс. | ||||
3.0 | 7,5 | 78 | 80,0 | 82 | 12,0 | 73 | 75 | 77 | 11,2 |
2.0 | 7,5 | 74 | 76,0 | 78 | 11,4 | 69 | 71 | 73 | 10,6 |
0 | 7,5 | 70 | 72,0 | 74 | 10,8 | 65 | 67 | 69 | 10,0 |
1 | 7,0 | 65 | 67,5 | 70 | 9,5 | 60 | 62 | 65 | 8,7 |
2 | 6,5 | 62 | 63,5 | 65 | 8,3 | 57 | 58 | 60 | 7,5 |
3 | 6,5 | 60 | 61,0 | 62 | 7,9 | 55 | 56 | 57 | 7,3 |
4 | 6,5 | 58 | 59,0 | 60 | 7,7 | 54 | 55 | 56 | 7,1 |
5 | 6,5 | 56 | 57,0 | 58 | 7,4 | 52 | 53 | 54 | 6,8 |
6 | 6,5 | 54 | 55,0 | 56 | 7,2 | 50 | 51 | 52 | 6,6 |
7 | 6,0 | 51 | 52,5 | 54 | 6,3 | 47 | 48 | 50 | 5,8 |
8 | 6,0 | 49 | 50,0 | 51 | 6,0 | 45 | 46 | 47 | 5,5 |
9 | 6,0 | 47 | 48,0 | 49 | 5,8 | 43 | 44 | 45 | 5,3 |
10 | 5,5 | 45 | 46,0 | 47 | 5,1 | 41 | 42 | 43 | 4,6 |
11 | 5,5 | 43 | 44,0 | 45 | 4,8 | 40 | 41 | 42 | 4,5 |
12 | 5,5 | 41 | 42,0 | 43 | 4,6 | 38 | 39 | 40 | 4,2 |
Норка скандинавская, выделанная (усадка 5%)
Размер | Ширина в см. | От носа | От уха | ||||||
Длина в см. | Площадь в кв. дм. | Длина в см. | Площадь в кв. дм. | ||||||
Мин. | Средн. | Макс. | Мин. | Средн. | Макс. | ||||
3.0 | 8,1 | 85 | 88 | 90 | 14,2 | 76 | 79 | 82 | 12,8 |
2.0 | 8,1 | 79 | 82 | 85 | 13,3 | 70 | 73 | 76 | 11,9 |
0 | 8,1 | 73 | 76 | 79 | 12,3 | 65 | 68 | 70 | 10,9 |
1 | 7,6 | 68 | 70 | 73 | 10,7 | 59 | 62 | 65 | 9,4 |
2 | 7,4 | 62 | 65 | 68 | 9,6 | 54 | 57 | 60 | 8,5 |
3 | 7,2 | 56 | 59 | 62 | 8,5 | 49 | 51 | 54 | 7,4 |
Норка скандинавская, невыделанная
Размер | Ширина в см. | От носа | От уха | ||||||
Длина в см. | Площадь в кв. дм. | Длина в см. | Площадь в кв. дм. | ||||||
Мин. | Средн. | Макс. | Мин. | Средн. | Макс. | ||||
3.0 | 8,5 | 89 | 92,0 | 95 | 15,6 | 80 | 83 | 86 | 14,1 |
2.0 | 8,5 | 83 | 86,0 | 89 | 14,6 | 74 | 77 | 80 | 13,1 |
0 | 8,5 | 77 | 80,0 | 83 | 13,6 | 68 | 71 | 74 | 12,1 |
1 | 8,0 | 71 | 74,0 | 77 | 11,8 | 62 | 65 | 68 | 10,4 |
2 | 7,8 | 65 | 68,0 | 71 | 10,6 | 57 | 60 | 63 | 9,4 |
3 | 7,6 | 59 | 62,0 | 65 | 9,4 | 51 | 54 | 57 | 8,2 |