Изумруд (~ 3-5Ct, $500-15000/Ct) 3.69Кт и 4.31Кт Тсаворит (~ 3-5Ct, $200-1000/Ct)
Изумруд (< 0.25Ct, $50-500/Ct) 0.20Кт и 0.20Кт Тсаворит (< 0.25Ct, $25-150/Ct)
Изумруд (~ 1Ct, $200-10000/Ct) 1.02Кт и 1.03Кт Тсаворит (~ 1Ct, $75-500/Ct)
Изумруд (~ 1.5Ct, $250-15000/Ct) 1.56Кт и 1.56Кт Тсаворит (~ 1.5Ct, $200-1000/Ct)
Изумруд (~ 2Ct, $500-15000/Ct) 2.09Кт и 2.07Кт Тсаворит (~ 2Ct, $200-1000/Ct)
Изумруд (~ 0.5Ct, $100-5000/Ct) 0.64Кт и 0.64Кт Тсаворит (~ 0.5Ct, $50-500/Ct)
Цены мирового рынка указаны очень примерные, зависят от чистоты, оттенка, тона и насыщенности цвета, от качества огранки и пропорций каждого конкретного камня. а также, что естественно - от ситуации на рынке в целом. Для изумрудов принципиальное значение, влияющее на стоимость, имеет способ облагораживания. Приведенные на изображениях изумруды подвергались только стандартной процедуре облагораживания бесцветным маслом.
Средняя стоимость более светлых и менее насыщенных тсаворитов значительно ниже приведенных значений