Дорогие покупатели моих мастер-классов! Спешу сообщить, что 1 сентября в 20.00 по московскому времени я проведу очередной розыгрыш для тех, кто купил мои МК весной и летом этого года. Т.к. меня 1 июня не было дома и я не могла провести весенний розыгрыш сейчас проведу сразу за весну и лето, соответственно, и количество выигравших будет больше.
Призом, как обычно, станет ЛЮБОЙ мастер-класс по желанию того, чей номер выпадет в случайном генераторе чисел.
Окончательный список участников.
Порядковый номер | НОМЕРА для розыгрыша | ДАТА покупки МК | Имя, фамилия | сайт |
1 | 1 | 01.03 | Полина Кибец | ОК |
2 | 2 | 06.03 | Татьяна Мельникова | ОК |
3 | 3-4 | 09.03 | Лана | |
4 | 5-6 | 11.03 | Татьяна Кочерова | |
5 | 7-8 | 13.03 | Нина | ОК |
6 | 9 | 19.03 | Natalia ツ | ОК |
7 | 10 | 24.03 | Лариса | |
8 | 11-12 | 27.03 | Елена Мартынова | ЯМ |
9 | 13 | 01.04 | Наталия Фуклева | ЯМ |
10 | 14 | 02.04 | Ольга Наумова | ОК |
11 | 15 | 02.04 | Галина Ерофеева | ОК |
12 | 16 | 02.04 | Лариса Сабанина | ОК |
13 | 17 | 02.04 | Надежда Захариади | ЯМ |
14 | 18 | 03.04 | Надежда Ценева | ЯМ |
15 | 19 | 03.04 | Ирина Сердюк | ЯМ |
16 | 20 | 03.04 | Татьяна Авдонина | ВК |
17 | 21-23 | 15.04 | Любовь Дроздова | ОК |
18 | 23-26 | 16.04 | Наталья Резникова | ОК |
19 | 27-28 | 26.04 | Татьяна Михина | ОК |
20 | 29 | 1.05 | Наташа Никифорова | ОК |
21 | 30-33 | 07.05 | Ольга Веслополова | ЯМ |
22 | 34 | 10.05 | Наталья Сочнева | ЯМ |
23 | 35-37 | 16.05 | Елена Татаринова | ЯМ |
24 | 38 | 21.05 | Нина Коржавина | |
25 | 39 | 22.05 | Наталья Боровкова | ОК |
26 | 40 | 23.05 | Наталья Хадарина | ВК |
27 | 41 | 24.05 | Тамара Жукова | ОК |
28 | 42 | 25.05 | Ольга Веслополова | ЯМ |
29 | 43 | 26.05 | Екатерина Васильева | |
30 | 44 | 28.05 | Татьяна Шабалина | ЯМ |
31 | 45 | 02.06 | Надежда Федорова | ЯМ |
32 | 46 | 04.06 | Наталия Фуклева | ЯМ |
33 | 47 | 09.06 | Лариса Сабанина | ОК |
34 | 48-52 | 13.06 | Юлия Старцева | ЯМ |
35 | 53 | 16.06 | Елена Желудева | ЯМ |
36 | 54-55 | 17.06 | Ирина Леонтьева | ЯМ |
37 | 56 | 18.06 | Инга Крикунова | ОК |
38 | 57 | 23.06 | Ольга Байбородина | ЯМ |
39 | 58 | 26.06 | Ольга Шапиева | ЯМ |
40 | 59 | 26.06 | Татьяна Сташкевич | ОК |
41 | 60 | 28.06 | Галина Кириченко | ОК |
42 | 61 | 03.07 | Ольга Шапиева | ЯМ |
43 | 63-70 | 04.07 | Елена Яшкуль | |
44 | 71 | 04.07 | Тотия Мухангалиева | ОК |
45 | 72 | 05.07 | Юлия Дерелкина | ЯМ |
46 | 73 | 08.07 | Татьяна Свиридова | ОК |
47 | 74 | 09.07 | Инера Габдулина | ОК |
48 | 75-76 | 09.07 | Ирина Кузьмина | ОК |
49 | 77-78 | 23.07 | Татьяна Свиридова | ОК |
50 | 79 | 30.07 | Светлана (Новосибирск) | ЯМ |
51 | 80-81 | 01.08 | Нина С. | ОК |
52 | 82-83 | 02.08 | Татьяна Шелухина | ЯМ |
53 | 84-87 | 06.08 | Галина Соколова | ОК |
54 | 88 | 07.08 | Мария Малыхина | ЯМ |
55 | 89 | 08.08 | Вера Антипина | ОК |
56 | 90 | 09.08 | Светлана Евсеева | ОК |
57 | 91 | 12.08 | Ольга Веслополова | ЯМ |
58 | 92 | 16.08 | Елена Алборова | ЯМ |
58 | 93-96 | 17.08 | Людмила Самосушева | ОК |
59 | 97 | 20.08 | Нура | ЯМ |
60 | 98 | 22.08 | Наталья Комарова | |
61 | 99 | 22.08 | Валентина Соколова | ЯМ |
62 | 100 | 24.08 | Регина Рыжкова | ВК |
63 | 101-103 | 30.08 | Татьяна Ласточкина | ЯМ |
64 | 104-106 | 31.08 | Оксана Забальская | ОК |
65 | 107 | 31.08 | Ирина Сысоева | ОК |
Итоги. Победили номера 29, 1 и 39. Это Наташа Никифорова, Прлина Кибец и Наталья Боровкова