Обувь валяная из полугрубой, грубой шерсти ТУ
Настоящий стандарт распространяется на обуь валяную мужскую, женскую и детскую, изготовленную из полугрубой, грубой овечей натуральной шерсти.
Линейные размеры и масса валяной обуви НА ВЫХОДЕ должны соответствовать нормам, указаным в таблице № 2
Таблица № 2 | ||||||||||
Размеры в мм | ||||||||||
Размер обуви | Длина следа внутри обуви | Длина окружности по наружному измерению | Высота обуви | Масса пары обуви | ||||||
Номин. | Пред. откл., % | в пучке | в косом подъеме | Номин. | Пред. откл., % | Номин. г. | Пред. откл., % | |||
номин. | пред. откл., % | номин. | пред. откл., % | |||||||
Утяжеленные мужские | ||||||||||
26 | 260 | +6/-3 | 326 | +15/-15 | 437 | +20/-15 | 440 | +40/-40 | 1260 | +20/-10 |
27 | 270 | 332 | 483 | 450 | 1360 | |||||
28 | 280 | 338 | 493 | 460 | 1460 | |||||
29 | 290 | 344 | 503 | 470 | 1570 | |||||
30 | 300 | 350 | 513 | 480 | 1680 | |||||
31 | 310 | 356 | 523 | 490 | 1790 | |||||
32 | 320 | 362 | 533 | 500 | 1900 | |||||
33 | 330 | 368 | 543 | 510 | 2020 | |||||
34 | 340 | 374 | 553 | 520 | 2140 | |||||
35 | 350 | 380 | 563 | 530 | 2260 | |||||
Утяжеленные женские | ||||||||||
23 | 230 | +6/-3 | 294 | +15/-15 | 424 | +20/-15 | 350 | +40/-40 | 850 | +20/-10 |
24 | 240 | 300 | 434 | 370 | 930 | |||||
25 | 250 | 306 | 444 | 390 | 1010 | |||||
26 | 260 | 312 | 454 | 410 | 1090 | |||||
27 | 270 | 318 | 464 | 430 | 1170 | |||||
Средние мужские | ||||||||||
26 | 260 | +6/-3 | 308 | +15/-15 | 467 | +20/-15 | 440 | +40/-40 | 1080 | +20/-10 |
27 | 270 | 314 | 477 | 450 | 1170 | |||||
28 | 280 | 320 | 487 | 460 | 1260 | |||||
29 | 290 | 326 | 497 | 470 | 1350 | |||||
30 | 300 | 332 | 507 | 480 | 1450 | |||||
31 | 310 | 338 | 517 | 490 | 1550 | |||||
32 | 320 | 344 | 527 | 500 | 1650 | |||||
33 | 330 | 350 | 537 | 510 | 1760 | |||||
34 | 340 | 356 | 547 | 520 | 1870 | |||||
35 | 350 | 362 | 557 | 530 | 1980 | |||||
Средние женские | ||||||||||
23 | 230 | +6/-3 | 281 | +15/-15 | 418 | +20/-15 | 350 | +40/-40 | 800 | +20/-10 |
24 | 240 | 287 | 428 | 370 | 870 | |||||
25 | 250 | 293 | 438 | 390 | 940 | |||||
26 | 260 | 299 | 448 | 410 | 1020 | |||||
27 | 270 | 305 | 458 | 430 | 1100 | |||||
Средние детские школьные | ||||||||||
20 | 200 | +6/-3 | 260 | +15/-15 | 373 | +20/-15 | 260 | +40/-40 | 520 | +20/-10 |
21 | 210 | 266 | 380 | 280 | 580 | |||||
22 | 220 | 272 | 393 | 300 | 640 | |||||
23 | 230 | 278 | 410 | 320 | 700 | |||||
Тонкие мужские | ||||||||||
26 | 260 | +6/-3 | 289 | +15/-15 | 454 | +20/-15 | 440 | +40/-40 | 910 | +20/-10 |
27 | 270 | 295 | 464 | 450 | 980 | |||||
28 | 280 | 301 | 474 | 460 | 1050 | |||||
29 | 290 | 307 | 484 | 470 | 1120 | |||||
30 | 300 | 313 | 494 | 480 | 1200 | |||||
31 | 310 | 319 | 504 | 490 | 1290 | |||||
32 | 320 | 325 | 514 | 500 | 1380 | |||||
Тонкие женские | ||||||||||
23 | 230 | +6/-3 | 259 | +15/-15 | 407 | +20/-15 | 350 | +40/-40 | 640 | +20/-10 |
24 | 240 | 265 | 417 | 370 | 700 | |||||
25 | 250 | 271 | 427 | 390 | 760 | |||||
26 | 260 | 277 | 437 | 410 | 820 | |||||
27 | 270 | 283 | 447 | 430 | 880 | |||||
Тонкие детские дошкольные и школьные | ||||||||||
11 | 110 | +6/-3 | 176 | +10/-5 | 244 | +10/-5 | 160 | +20/-20 | 150 | +10/-10 |
12 | 120 | 182 | 248 | 165 | 155 | |||||
13 | 130 | 188 | 256 | 170 | 160 | |||||
14 | 140 | 194 | 266 | 180 | 190 | |||||
15 | 150 | 204 | 283 | 190 | 220 | |||||
16 | 160 | 211 | 297 | 200 | 250 | |||||
17 | 170 | 218 | 311 | 210 | 280 | |||||
18 | 180 | 240 | 336 | 230 | 350 | |||||
19 | 190 | 246 | 348 | 240 | 390 | |||||
20 | 200 | 252 | 362 | 260 | 430 | |||||
21 | 210 | 258 | 369 | 280 | 470 | |||||
22 | 220 | 264 | 382 | 300 | 520 | |||||
23 | 230 | 270 | 400 | 320 | 570 |
примечание: допускается уменьшить высоту обуви.
Толщина отдельных частей валяной обуви должна соответствовать нормам, указаным в таблице № 3
Таблица № 3 | ||||||
Вид обуви | Назначение обуви | Размер | Толщина, мм | |||
голенища | подошвы | головки (щечки) | ||||
верх | задник | |||||
Утяжеленные | Мужские | 26-35 | 5 (+2/-2) | 13 (+3/-3) | 15 (+3/-3) | 9 (+3/-3) |
Женские | 23-27 | 4 (+2/-2) | 12 (+3/-3) | 14 (+3/-3) | 8 (+2/-2) | |
Средние | Мужские | 26-35 | 4 (+2/-2) | 11 (+3/-2) | 13 (+3/-3) | 8 (+2/-2) |
Женские | 23-27 | 4 (+2/-2) | 10 (+3/-2) | 12 (+3/-3) | 7 (+2/-2) | |
Детские школьные | 20-23 | 3 (+2/-1) | 9 (+2/-2) | 11 (+2/-2) | 7 (+1/-2) | |
Тонкие | Мужские | 26-32 | 3 (+2/-1) | 10 (+2/-2) | 12 (+2/-2) | 7 (+2/-2) |
Женские | 23-27 | 3 (+2/-1) | 8 (+2/-2) | 11 (+2/-2) | 6 (+2/-2) | |
Детские школьные | 20-23 | 3 (+1/-1) | 7 (+2/-2) | 9 (+2/-2) | 6 (+1/-1) | |
Детские дошкольные | 16-19 | 3 (+1/-1) | 7 (+2/-2) | 8 (+2/-2) | 5 (+2/-1) | |
Детские дошкольные | 13-15 | 3 (+1/-1) | 6 (+2/-2) | 6 (+2/-2) | 4 (+2/-1) |
примечание: Не допускаются местные утонения или утолщения с резким переходом от утоненных к утолщенным местам.
Комментарии (15)