В сентябрьском номере Jewelry Artist нашла сводную таблицу:
Удобно, когда информация собрана вместе....
Название | Состав |
Fine platinum | Platinum |
Platinum/iridium | 90.2% platinum, remainder iridium |
Platinum/ruthenium | 95.2% platinum, remainder ruthenium |
Fine palladium | Palladium |
24K gold | Gold |
22К gold | 91.8% gold, remainder other metals depending on color |
18K gold | 75.2% gold, remainder other metals depending on color |
14K gold | 58.5% gold, remainder other metals depending on color |
10K gold | 41.8% gold, remainder other metals depending on color |
Fine silver | Silver |
Sterling silver | 92.5% silver, remainder typically copper |
Argentum sterling | 92.5% silver, remainder germanium and other metals |
Reticulation silver | 80% silver, 20% copper |
Bronze | 84.42% to 95% copper, remainder zinc and tin |
Brass | 67% to 90% copper, remainder zinc |
Monel metal | 29% copper, 68.5% nicel, remainder iron, manganese, silicon, sulfur, and carbon |
Nickel silver | 60% copper, 20% nickel, 20% zinc |
Shakudo | 0.5% to 4% gold, remainder copper |
Shibuichi | 75% copper, 25% silver |
Pewter | 85% to 91% tin, remainder copper or antimony |
Удобно, когда информация собрана вместе....
Если нужен перевод - пишите, сделаю
)

Комментарии (4)